產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特性:
1. 鋁合金牌號(hào):1050, 1060, 鋁含量 99.5%
2. 狀態(tài):HO
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)隔熱板用鋁箔 | ||
鋁合金牌號(hào) | 1050, 1060 | |
狀態(tài) | HO | |
表面處理 | DC&CC | |
產(chǎn)品特性 | 鋁箔厚度 | 0.1mm |
寬度 | 根據(jù)客戶需求 | |
每平方厘米孔數(shù) | 50 ± 10 | |
沖孔直徑 | 0,13 ± 0,05 | |
單位面積重量 (覆膜前) | 270 ± 30 | |
單位面積重量 (覆膜后) | 300 ± 30 | |
應(yīng)用范圍 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)隔熱板 | |
包裝條件 | 根據(jù)客戶需求 |
Copyright ? 武漢塑金復(fù)合材料有限責(zé)任公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站地圖. 技術(shù)支持
備案號(hào):
鄂ICP備11016966號(hào)-2
| 鄂公網(wǎng)安備 42010202001809號(hào)